瀏覽量:
1000
圓形透鏡
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
2008040301
所屬分類
圓形透鏡
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
說明:
| 形狀 | 圓形 | - | ||||||
| 型號: | R2010264 | R2010118 | R360 | RF2319 | RF15109 | RX12326 | RX1533108 | RX-36655 |
| 尺寸 L*W*H mm | 46*46*25 | 52*52*29.6 | 45*45*10.5 | 19*19*0.45 | 14.3*14.3*0.55 | 12*12*5 | 51*51*5 | 52*52*7.2 |
| 焦距 mm | 20 | 20 | 23 | 23 | 10 | 2.0-5.0 | 23 | 12.0-18.0 |
| 感測角度 | 110。 | 110。 | 120。 | 30。 | 50。 | 120。-160。 | 110。 | 110。-150。 |
| 感測距離:M | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10.0-18.0 | 12 | 12.0-18.0 |
| 型號: | RY-57440 | RY-15313 | RY-57440 | RY-1031702 | RY-35446 | RY36539 | RY-21309 | RY-23317 |
| 尺寸 L*W*H mm | 57*57*18 | 20.5*20.5*6 | 57*57*26 | 23*23*16 | 51*51*6 | 45*45*3.1 | 21*21*9 | 23*23*16 |
| 焦距 mm | 18.0-25.0 | 10 | 18-25 | 10 | 11.0-18.0 | 15 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
| 感測角度 | 130。-160。 | 60。 | 130。-160。 | 110。 | 120。-170。 | 360。 | 120。-160。 | 120。-150。 |
| 感測距離:M | 14-20 | 6.0-8.0 | 14-20 | 6 | 14-20 | 10 | 7 | 10.0-18.0 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
SUPER AWARD CO., LTD.
滬升瑞通(上海)國際貿易有限公司
上海總公司:
地址:上海市外高橋保稅區新靈路118號國際商貿大廈706B室
郵編:200131
電話:+86-021- 50463684
昆山分公司:
地址:江蘇省昆山市柏廬南路999號吉田國際廣場2號樓2303室
郵編:215300
電話:+86-512-82609970-72
傳真:+86-512-82609969
郵箱:alwin-ks@alwin168.com
東莞分公司:
地址:廣東省東莞市長安鎮德政西路3號3F 302室 光泰商務中心
郵編:523843
電話:+86-769-85317258
傳真:+86-769-85317579
郵箱:alwin-dg@alwin168.com
網址:http://www.hbtiantai.com
Copyright?滬升瑞通(上海)國際貿易有限公司 版權所有 粵ICP備05060575號
Copyright?滬升瑞通(上海)國際貿易有限公司 版權所有
粵ICP備05060575號 網站建設:中企動力 東莞